Pesquisa divulgada pelo site Bahia Notícias nesta quarta-feira (30), aponta os percentuais de intenção de voto para prefeito do município de Madre de Deus, no recôncavo baiano, em três cenários. O possível candidato Dailton Filho (Avante) lidera isolado.
Em um cenário estimulado (quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados), a pesquisa apresentou o seguinte resultado:
Dailton Filho | 49,01% |
Jailton Polícia | 13,55% |
Mardem Filho de Tutuca | 9,36% |
Nita | 7,39% |
Niltinho | 3,45% |
Nenhum dos possíveis candidatos acima | 10,84% |
Não souberam opinar | 6,40% |
Em um cenário espontâneo (quando o entrevistado não recebe lista de opções), a pesquisa mostrou o seguinte:
Dailton Filho | 28,33% |
Jefferson (atual prefeito) | 4,68% |
Jailton Polícia | 2,71% |
Noronha | 2,22% |
Mardem Lessa | 1,72% |
Carmem | 1,48% |
Evanilson | 1,23% |
Nita | 1,23% |
Sinho da M. Mais | 0,99% |
Vladimir | 0,99% |
Val Peças | 0,99% |
Joel Policial | 0,74% |
Nenhum | 11,33% |
Não souberam opinar | 41,36% |
Quando questionados sobre qual candidato não votaria de jeito nenhum, os nomes mais citados foram:
Niltinho (deputado estadual) | 17,73% |
Mardem Filho de Tutuca | 14,78% |
Jailton Polícia | 13,55% |
Nita | 13,30% |
Dalton Filho | 9,11% |
Não rejeitariam nenhum | 19,70% |
Rejeitariam todos | 6,16% |
Não souberam opinar | 5,67% |
A pesquisa realizada pelo Bahia Notícias e Séculus Análise e Pesquisa ouviu 412 pessoas entre os dias 14 e 15 de outubro. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.
Acompanhe o Caderno de Notícias no Facebook, no Instagram e no Twitter.